您的购物车目前是空的!
小狮AI旗舰智能手表X1产品参数与技术规格
2026年世界移动通信大会(MWC 2026)于3月2日在西班牙巴塞罗那Fira Gran Via会展中心举行,小狮AI旗舰手表X1重磅发布,大放光彩,凭借前沿 AI 技术与创新设计惊艳全场。亚非欧热销,解锁AI智能穿戴新高度。下面是小狮X1手表的详细参数:
| 小狮AI旗舰智能手表X1详细参数 | ||
| 产品尺寸 dimension | 长length 50.5 mmX宽46 mmX高14.5mm | 外壳尺寸有少许公差 |
| 重量 weight | 67g | |
| 操作系统、处理器、内存特性Operating system, processor, memory characteristics | ||
| 操作系统The operating system | Android 9.0 | |
| 处理器类型Processor type | W377E高端芯片 | |
| IMG8300 @ 800MHz 4*A53 @ 1.4GHz Mali T820 MP1 @ 384MHz | ||
| 电源管理PMU | 支持 | |
| WIFI+蓝牙 | WIFI:2.4G 802.11b\g\n BT: V4.2 / wifi/蓝牙5.0 | |
| 存储Memory | 533 MHz LPDDR3 eMCP: 2G+16G\3G+32G | |
| 定位 | 支持 GPS / Glonass / 北斗,支持WIFI2.4G ,支持BT | |
| SIM卡 | 支持 Nano SIM卡 | |
| 显示屏display | 2.13寸 AMOLED屏分辨率:410*502 | |
| 电池 battery | 1380MAH 聚合锂电池 | |
| 触摸TOUCH PANEL | 支持 support | |
| 指纹 | 指纹解锁,指纹触摸 | |
| GSM | GSM: B3,B5,B8 | |
| WCDMA | WCDMA:B1,B5,B8 | |
| FDD-LTE ,TDD-LTE | FDD-LTE:B1,B3,B7,B8,B20(欧亚) TDD-LTE:B34 B38,B39,B40,B41 | |
| 功能特性Features | ||
| 天线 Antenna | LDS天线 | |
| 喇叭 Receiver | 独立听筒 /扬声器 二合一 | |
| 马达 | 支持 | |
| 表盘自定义 | 支持 | |
| MIC | 焊线MIC Welding line MIC | |
| 无线技术 WIFI | 支持 support | |
| NFC | 支持 support 无源NFC标签 | |
| 蓝牙bluetooth | BT 4.2 low energy /5.0 | 支持蓝牙耳机 |
| 手电筒 Torch | 支持 support | |
| 计步 | 支持 support | |
| 心率传感器 | 支持 support | 3605 |
| 血氧传感 | 支持 support | 3605 |
| 视频格式(支持高清1080P)VIDO DECODE | 支持 support | |
| 音频格式Audio formats | MP3/AAC/AAC+/WMA/DRA/AMR-NB | |
| 图片格式Image format | JPG, JPEG, BMP | |
| 视频解码格式 Video formats | 1920×1080 @30fps;(H.264/MPEG4)编解码;支持格式 MPEG4 Encoder,H.264 Encoder,MPEG4 Decoder,H.263 Decoder,VP8 Decoder,H.264 Decoder, | |
| 电池类型The battery type | LI-ON 1100MAH 聚合物锂电池 | |
| 电源适配器The power adapter | 输入:AC100-240V.50-60HZ, 输出: USB 5V 1A | |
| 外置 I/O 端口External I/O port | ||
| USB接口 USB jack | Pogo PIN 4pin USB | |
| SIM卡 | 单卡NANO SIM电话卡 | |
| 心率 | 支持,同一个BTB连接器拓展 | |
| IO接口 | 接器拓展,功能为数据、充电、下载、、SIM卡支持气压和智能健康管理、开机键 | |
| 侧键Sidekey | 电源键 POWER | |
| 返回键 | ||
| 功耗 | ||
| 工作时间 | 2-3天 | |
| 待机时间 | 5-7天 | |
| 充电时间 | 3H | |
| 通话时间 | 连续通话时长约7小时 | 实际使用时间,与当地的网络信号强度有关 |
| 内置应用软件支持Buildin APP Software support | ||
| 时钟Clock | 支持 support | |
| 主界面Launch | 支持 support | |
| 中间层Frameworks | 支持 support(右滑退出当前界面) | |
| 主动运动记录(徒步,跑步,骑行,登山,游泳) | 支持 support | |
| 短信SMS | 支持 support | |
| 电话Phone | 支持 support | |
| 通讯录Contacts | 支持 support | |
| 设置Setting | 支持 support | |
| 计步Step | 支持 support | |
| 计算器Calculator | 支持 support | |
| 浏览器Browser | 支持 support | |
| 录音机AudioRecord | 支持 support | |
| 日历Calendar | 支持 support | |
| 电子邮件E-Mail | 支持 support | |
| 搜索Search | 支持 support | |
| 视频Video | 支持 support | |
| 图库Gallery | 支持 support | |
| 下载Download | 支持 support | |
| 音乐Music | 支持 support | |
| 闹钟Alarm | 支持 support | |
| 心率Heartrate | 支持 support | |
| 天气 | 支持 support | |
| 应用市场 | 支持 support | |
| OTA在线升级 | 支持 support | |
| 输入法inputmethod | 支持 support | |
| 第3方应用: 微信,支付宝,QQ等 | 支持 support | |
| 外观颜色/认证Appearance color/certification | ||
| 认证certification | 3C认证、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证 | |
| 颜色color | 金色/黑色 | |
| 产品亮点:成人模式儿童模式切换,SOS报警,后台家长监管,上课禁用,课程表,电子围栏,拦截陌生人来电,指纹识别,指纹触摸滑动功能,180度旋转抽拉摄像头,超大容量电池,应用市场自由下载,第三方应用自由禁用设置,微信支付,支付宝支付,省电模式设置,快捷菜单自由编辑。 | ||






发表回复